Player statistic
1st quarter
Jayson Tatum | ![]() | 0.26' | ||
Jaylen Brown | ![]() | 1.52' | ||
1.33' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
Jaylen Brown | ![]() | 2.17' | ||
2.34' | ![]() | Damian Lillard | ||
Jaylen Brown | ![]() | 3.48' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 3.22' | ||
3.06' | ![]() | Andre Jackson Jr. | ||
Jaylen Brown | ![]() | 4.46' | ||
4.00' | ![]() | Damian Lillard | ||
Jrue Holiday | ![]() | 5.55' | ||
5.05' | ![]() | Damian Lillard | ||
Jaylen Brown | ![]() | 6.34' | ||
7.33' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
7.07' | ![]() | Khris Middleton | ||
7.07' | ![]() | Khris Middleton | ||
Jrue Holiday | ![]() | 8.27' | ||
8.07' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
8.07' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
8.47' | ![]() | Khris Middleton | ||
Sam Hauser | ![]() | 9.25' | ||
9.38' | ![]() | Gary Trent Jr. | ||
Jrue Holiday | ![]() | 10.50' | ||
11.04' | ![]() | Giannis Antetokounmpo |
2nd quarter
Derrick White | ![]() | 0.49' | ||
Derrick White | ![]() | 0.49' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 0.18' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 2.16' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 2.16' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 2.42' | ||
2.59' | ![]() | Bobby Portis | ||
2.01' | ![]() | Damian Lillard | ||
2.29' | ![]() | Damian Lillard | ||
Sam Hauser | ![]() | 3.51' | ||
3.34' | ![]() | Damian Lillard | ||
Sam Hauser | ![]() | 5.02' | ||
5.31' | ![]() | Bobby Portis | ||
5.53' | ![]() | Gary Trent Jr. | ||
Neemias Queta | ![]() | 6.57' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 7.44' | ||
8.03' | ![]() | Brook Lopez | ||
8.27' | ![]() | Gary Trent Jr. | ||
Jaylen Brown | ![]() | 9.19' | ||
Jaylen Brown | ![]() | 9.19' | ||
Jaylen Brown | ![]() | 9.56' | ||
9.12' | ![]() | Damian Lillard | ||
9.36' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
10.39' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
Jaylen Brown | ![]() | 11.19' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 11.37' | ||
11.58' | ![]() | Damian Lillard | ||
11.58' | ![]() | Damian Lillard | ||
11.14' | ![]() | Giannis Antetokounmpo |
3rd quarter
0.33' | ![]() | Damian Lillard | ||
Al Horford | ![]() | 1.57' | ||
Jaylen Brown | ![]() | 1.15' | ||
1.21' | ![]() | Damian Lillard | ||
2.08' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
Derrick White | ![]() | 3.57' | ||
Derrick White | ![]() | 3.57' | ||
3.47' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
Jrue Holiday | ![]() | 4.32' | ||
4.51' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
Jayson Tatum | ![]() | 5.18' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 5.50' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 5.50' | ||
6.12' | ![]() | Brook Lopez | ||
Jaylen Brown | ![]() | 7.35' | ||
7.11' | ![]() | Damian Lillard | ||
7.55' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
Sam Hauser | ![]() | 8.07' | ||
8.31' | ![]() | Bobby Portis | ||
9.09' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
9.43' | ![]() | Khris Middleton | ||
9.43' | ![]() | Khris Middleton | ||
Jaylen Brown | ![]() | 10.38' | ||
Sam Hauser | ![]() | 10.00' | ||
10.53' | ![]() | AJ Green | ||
11.28' | ![]() | Giannis Antetokounmpo |
4th quarter
Jayson Tatum | ![]() | 0.21' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 0.55' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 0.55' | ||
1.17' | ![]() | AJ Green | ||
1.56' | ![]() | Bobby Portis | ||
Sam Hauser | ![]() | 2.03' | ||
2.48' | ![]() | Damian Lillard | ||
2.48' | ![]() | Damian Lillard | ||
Derrick White | ![]() | 3.06' | ||
3.36' | ![]() | Bobby Portis | ||
Jayson Tatum | ![]() | 4.01' | ||
Jrue Holiday | ![]() | 4.45' | ||
4.20' | ![]() | Gary Trent Jr. | ||
5.16' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
5.55' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
Jayson Tatum | ![]() | 6.39' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 7.43' | ||
Jrue Holiday | ![]() | 7.17' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 9.34' | ||
9.11' | ![]() | Damian Lillard | ||
Al Horford | ![]() | 10.31' | ||
10.49' | ![]() | Giannis Antetokounmpo | ||
Al Horford | ![]() | 11.58' | ||
Jrue Holiday | ![]() | 11.34' | ||
Jrue Holiday | ![]() | 11.45' | ||
Jrue Holiday | ![]() | 11.45' | ||
11.37' | ![]() | Khris Middleton | ||
11.37' | ![]() | Khris Middleton | ||
11.37' | ![]() | Khris Middleton |
Match statistic
27
Assists
16
41
Rebounds
51
18
Fouls
16

Celtics
Bucks

Starting lineups
42

Al Horford
9

Derrick White
7

Jaylen Brown
0

Jayson Tatum
4

Jrue Holiday
44

Andre Jackson Jr.
11

Brook Lopez
0

Damian Lillard
34

Giannis Antetokounmpo
12

Taurean Prince
Substitutes
11

Payton Pritchard
13

Drew Peterson
26

Xavier Tillman
27

Jordan Walsh
30

Sam Hauser
40

Luke Kornet
88

Neemias Queta
55

Baylor Scheierman
44

Jaden Springer
55

Delon Wright
17

Stanley Umude
3

MarJon Beauchamp
9

Bobby Portis
20

AJ Green
22

Khris Middleton
24

Pat Connaughton
13

Ryan Rollins
5

Gary Trent Jr.