Player statistic
1st quarter
Jaylen Brown | ![]() | 1.12' | ||
1.39' | ![]() | Jaden McDaniels | ||
Jaylen Brown | ![]() | 2.02' | ||
Jaylen Brown | ![]() | 2.14' | ||
Jaylen Brown | ![]() | 3.14' | ||
Jaylen Brown | ![]() | 3.34' | ||
3.00' | ![]() | Jaden McDaniels | ||
4.33' | ![]() | Julius Randle | ||
5.18' | ![]() | Anthony Edwards | ||
5.53' | ![]() | Julius Randle | ||
6.58' | ![]() | Anthony Edwards | ||
7.52' | ![]() | Rudy Gobert | ||
7.52' | ![]() | Rudy Gobert | ||
Jrue Holiday | ![]() | 9.10' | ||
Jrue Holiday | ![]() | 9.10' | ||
Payton Pritchard | ![]() | 9.44' | ||
9.24' | ![]() | Rob Dillingham | ||
10.40' | ![]() | Anthony Edwards | ||
10.12' | ![]() | Rudy Gobert | ||
Jrue Holiday | ![]() | 11.24' | ||
Payton Pritchard | ![]() | 11.38' | ||
11.03' | ![]() | Rob Dillingham | ||
11.29' | ![]() | Rudy Gobert |
2nd quarter
Derrick White | ![]() | 0.41' | ||
Sam Hauser | ![]() | 0.17' | ||
Derrick White | ![]() | 1.46' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 1.11' | ||
2.01' | ![]() | Julius Randle | ||
Jayson Tatum | ![]() | 3.22' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 3.22' | ||
Xavier Tillman | ![]() | 3.49' | ||
3.09' | ![]() | Julius Randle | ||
Jayson Tatum | ![]() | 4.32' | ||
4.05' | ![]() | Julius Randle | ||
5.53' | ![]() | Donte DiVincenzo | ||
Al Horford | ![]() | 6.33' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 6.13' | ||
6.50' | ![]() | Julius Randle | ||
6.50' | ![]() | Julius Randle | ||
Al Horford | ![]() | 7.01' | ||
Derrick White | ![]() | 7.40' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 7.40' | ||
7.20' | ![]() | Anthony Edwards | ||
Jaylen Brown | ![]() | 8.46' | ||
Jaylen Brown | ![]() | 8.46' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 8.21' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 8.21' | ||
9.51' | ![]() | Donte DiVincenzo | ||
9.23' | ![]() | Rudy Gobert | ||
10.32' | ![]() | Anthony Edwards | ||
11.02' | ![]() | Donte DiVincenzo |
3rd quarter
1.39' | ![]() | Julius Randle | ||
1.39' | ![]() | Julius Randle | ||
Al Horford | ![]() | 2.44' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 2.10' | ||
Jaylen Brown | ![]() | 3.28' | ||
Derrick White | ![]() | 4.26' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 4.40' | ||
Jrue Holiday | ![]() | 5.47' | ||
5.02' | ![]() | Rudy Gobert | ||
Jayson Tatum | ![]() | 6.27' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 6.58' | ||
6.43' | ![]() | Anthony Edwards | ||
6.43' | ![]() | Anthony Edwards | ||
6.10' | ![]() | Naz Reid | ||
Xavier Tillman | ![]() | 7.34' | ||
7.46' | ![]() | Julius Randle | ||
7.46' | ![]() | Julius Randle | ||
8.41' | ![]() | Anthony Edwards | ||
Jrue Holiday | ![]() | 9.29' | ||
9.12' | ![]() | Anthony Edwards | ||
Jrue Holiday | ![]() | 10.32' | ||
Payton Pritchard | ![]() | 10.32' | ||
10.44' | ![]() | Nickeil Alexander-Walker | ||
10.44' | ![]() | Nickeil Alexander-Walker | ||
11.18' | ![]() | Julius Randle | ||
11.37' | ![]() | Rob Dillingham |
4th quarter
Sam Hauser | ![]() | 0.40' | ||
0.10' | ![]() | Naz Reid | ||
0.48' | ![]() | Rob Dillingham | ||
Jaylen Brown | ![]() | 1.50' | ||
1.25' | ![]() | Rob Dillingham | ||
Derrick White | ![]() | 2.56' | ||
Jaylen Brown | ![]() | 2.23' | ||
2.05' | ![]() | Julius Randle | ||
Derrick White | ![]() | 3.49' | ||
3.28' | ![]() | Rob Dillingham | ||
Derrick White | ![]() | 5.58' | ||
5.41' | ![]() | Anthony Edwards | ||
5.03' | ![]() | Donte DiVincenzo | ||
6.10' | ![]() | Nickeil Alexander-Walker | ||
Jaylen Brown | ![]() | 7.43' | ||
Jayson Tatum | ![]() | 7.09' | ||
7.55' | ![]() | Anthony Edwards | ||
7.55' | ![]() | Anthony Edwards | ||
Derrick White | ![]() | 8.35' | ||
8.47' | ![]() | Anthony Edwards | ||
8.15' | ![]() | Jaden McDaniels | ||
9.56' | ![]() | Jaden McDaniels | ||
Jaylen Brown | ![]() | 10.44' | ||
10.52' | ![]() | Julius Randle | ||
11.26' | ![]() | Julius Randle |
Match statistic
25
Assists
19
40
Rebounds
49
23
Fouls
18

Celtics
Timberwolves

Starting lineups
42

Al Horford
9

Derrick White
7

Jaylen Brown
0

Jayson Tatum
4

Jrue Holiday
5

Anthony Edwards
0

Donte DiVincenzo
3

Jaden McDaniels
30

Julius Randle
27

Rudy Gobert
Substitutes
8

Kristaps Porzingis
11

Payton Pritchard
13

Drew Peterson
20

JD Davison
26

Xavier Tillman
27

Jordan Walsh
30

Sam Hauser
40

Luke Kornet
88

Neemias Queta
55

Baylor Scheierman
28

Anton Watson
44

Jaden Springer
7

Joe Ingles
22

Jaylen Clark
8

Josh Minott
9

Nickeil Alexander-Walker
10

Mike Conley
11

Naz Reid
1

Daishen Nix
33

Leonard Miller
55

Luka Garza
4

Rob Dillingham
35

PJ Dozier
00

Terrence Shannon Jr.
14

Jesse Edwards