Player statistic
1st quarter
Devin Booker | ![]() | 0.17' | ||
0.37' | ![]() | Donovan Clingan | ||
Jusuf Nurkic | ![]() | 1.56' | ||
Jusuf Nurkic | ![]() | 2.51' | ||
Tyus Jones | ![]() | 2.22' | ||
Kevin Durant | ![]() | 3.56' | ||
3.41' | ![]() | Anfernee Simons | ||
Kevin Durant | ![]() | 4.27' | ||
4.39' | ![]() | Shaedon Sharpe | ||
Kevin Durant | ![]() | 5.16' | ||
Tyus Jones | ![]() | 5.47' | ||
5.31' | ![]() | Jerami Grant | ||
Tyus Jones | ![]() | 6.26' | ||
6.40' | ![]() | Deni Avdija | ||
7.57' | ![]() | Jerami Grant | ||
Oso Ighodaro | ![]() | 8.20' | ||
8.52' | ![]() | Dalano Banton | ||
Devin Booker | ![]() | 9.32' | ||
Devin Booker | ![]() | 9.32' | ||
Devin Booker | ![]() | 9.02' | ||
Oso Ighodaro | ![]() | 10.45' | ||
10.27' | ![]() | Robert Williams III | ||
Grayson Allen | ![]() | 11.56' | ||
Grayson Allen | ![]() | 11.14' | ||
11.01' | ![]() | Dalano Banton |
2nd quarter
Monte Morris | ![]() | 0.40' | ||
0.16' | ![]() | Deni Avdija | ||
Kevin Durant | ![]() | 1.16' | ||
2.10' | ![]() | Anfernee Simons | ||
2.55' | ![]() | Donovan Clingan | ||
2.45' | ![]() | Shaedon Sharpe | ||
2.45' | ![]() | Shaedon Sharpe | ||
3.43' | ![]() | Donovan Clingan | ||
Kevin Durant | ![]() | 5.08' | ||
Tyus Jones | ![]() | 5.44' | ||
5.25' | ![]() | Donovan Clingan | ||
Josh Okogie | ![]() | 6.02' | ||
Kevin Durant | ![]() | 6.47' | ||
6.59' | ![]() | Jerami Grant | ||
6.22' | ![]() | Jerami Grant | ||
7.35' | ![]() | Toumani Camara | ||
Devin Booker | ![]() | 8.25' | ||
Royce O`Neale | ![]() | 8.56' | ||
8.11' | ![]() | Robert Williams III | ||
Devin Booker | ![]() | 9.49' | ||
9.20' | ![]() | Robert Williams III | ||
Royce O`Neale | ![]() | 10.49' | ||
Tyus Jones | ![]() | 10.17' | ||
11.44' | ![]() | Anfernee Simons | ||
11.14' | ![]() | Toumani Camara |
3rd quarter
0.33' | ![]() | Jerami Grant | ||
1.53' | ![]() | Anfernee Simons | ||
1.22' | ![]() | Shaedon Sharpe | ||
1.01' | ![]() | Toumani Camara | ||
2.16' | ![]() | Shaedon Sharpe | ||
Devin Booker | ![]() | 3.32' | ||
3.52' | ![]() | Donovan Clingan | ||
Devin Booker | ![]() | 4.18' | ||
Royce O`Neale | ![]() | 5.51' | ||
5.37' | ![]() | Jerami Grant | ||
Royce O`Neale | ![]() | 6.58' | ||
6.36' | ![]() | Deni Avdija | ||
Tyus Jones | ![]() | 7.58' | ||
7.44' | ![]() | Scoot Henderson | ||
7.44' | ![]() | Scoot Henderson | ||
7.21' | ![]() | Toumani Camara | ||
Devin Booker | ![]() | 8.16' | ||
Devin Booker | ![]() | 8.33' | ||
Devin Booker | ![]() | 8.33' | ||
8.57' | ![]() | Deni Avdija | ||
Devin Booker | ![]() | 9.03' | ||
Devin Booker | ![]() | 9.03' | ||
9.22' | ![]() | Jabari Walker | ||
Devin Booker | ![]() | 10.03' | ||
Grayson Allen | ![]() | 10.33' | ||
Ryan Dunn | ![]() | 11.06' | ||
11.31' | ![]() | Deni Avdija |
4th quarter
Jusuf Nurkic | ![]() | 1.59' | ||
Jusuf Nurkic | ![]() | 1.59' | ||
Kevin Durant | ![]() | 1.21' | ||
1.39' | ![]() | Anfernee Simons | ||
Jusuf Nurkic | ![]() | 2.52' | ||
Monte Morris | ![]() | 3.56' | ||
Ryan Dunn | ![]() | 3.13' | ||
Ryan Dunn | ![]() | 3.13' | ||
Kevin Durant | ![]() | 4.45' | ||
4.21' | ![]() | Jerami Grant | ||
Jusuf Nurkic | ![]() | 5.40' | ||
Tyus Jones | ![]() | 6.03' | ||
6.23' | ![]() | Toumani Camara | ||
Royce O`Neale | ![]() | 7.19' | ||
Tyus Jones | ![]() | 7.49' | ||
7.34' | ![]() | Shaedon Sharpe | ||
Kevin Durant | ![]() | 8.23' | ||
Kevin Durant | ![]() | 8.57' | ||
8.00' | ![]() | Anfernee Simons | ||
8.39' | ![]() | Dalano Banton | ||
Devin Booker | ![]() | 9.54' | ||
9.04' | ![]() | Deni Avdija | ||
9.32' | ![]() | Deni Avdija | ||
9.32' | ![]() | Deni Avdija | ||
Grayson Allen | ![]() | 10.39' | ||
10.45' | ![]() | Anfernee Simons | ||
10.45' | ![]() | Anfernee Simons | ||
10.17' | ![]() | Toumani Camara | ||
10.17' | ![]() | Toumani Camara | ||
Devin Booker | ![]() | 11.53' | ||
Devin Booker | ![]() | 11.53' | ||
11.14' | ![]() | Anfernee Simons | ||
11.44' | ![]() | Jerami Grant |
Match statistic
23
Assists
30
46
Rebounds
48
13
Fouls
22

Suns
Trail Blazers

Starting lineups
1

Devin Booker
20

Jusuf Nurkic
35

Kevin Durant
0

Royce O`Neale
21

Tyus Jones
1

Anfernee Simons
23

Donovan Clingan
9

Jerami Grant
17

Shaedon Sharpe
33

Toumani Camara
Substitutes
23

Monte Morris
22

Mason Plumlee
2

Josh Okogie
8

Grayson Allen
10

Damion Lee
11

Bol Bol
0

Ryan Dunn
4

Oso Ighodaro
0

Scoot Henderson
2

Deandre Ayton
4

Matisse Thybulle
5

Dalano Banton
24

Kris Murray
26

Duop Reath
34

Jabari Walker
35

Robert Williams III
21

Rayan Rupert
8

Deni Avdija